Category: Akademik
Kategori ini berisikan informasi seputar kegiatan belajar mengajar / proses belajar mengajar (PBM) / perkuliahan.
Info Tambahan:
>>> Penomoran Ijasah Nasional
>>> Alasan Sah Tidak Hadir PBM
>>> Dean’s List
>>> Surat Keterangan Lulus
>>> Hall Of Fame
Layanan Administrasi Akademik dan Pembelajaran Daring Perihal Morning Prodi SI
PJ: Aristia Ariyanti, S.E.
Telp: +6281809215545 or (022) 2012186 ext. 1740
Email: aristia.ariyanti@eng.maranatha.edu
Informasi seputar Perpustakaan UK. Maranatha
https://linktr.ee/libmarnat
Formulir dari Lembaga Akademik UK. Maranatha
https://akademik.maranatha.edu/layanan/layanan-akademik/
Daftar MK dan Jadwal Perwalian GANJIL 2022/2023
- via aplikasi web SAT Core >> Jumlah SKS Maksimum Berdasarkan IPK
- Mahasiswa yang belum melunaskan kewajiban keuangan dan tidak melakukan Pengajuan penundaan biaya kuliah semester Genap 2021/2022 tidak dapat melakukan perwalian (cekal). Untuk melepaskan cekal, secara mandiri mahasiswa dapat ber-transaksi lewat bank-bank yang telah ditunjuk oleh pihak universitas. Jika hal tersebut dilaksanakan maka otomatis maka cekal akan terlepas dan mahasiswa dapat melakukan perwalian. Catatan: Transaksi keuangan tidak dapat dilakukan pada Tanggal 5 s.d. 9 setiap bulannya (lihat buku panduan keuangan) >> https://si.it.maranatha.edu/v3/jadwal-pembayaran-kuliah/
- Jadwal perwalian angkatan 2016 s/d 2021: SELASA, 23 Agustus 2022 waktu 07:00 s/d 23:45 WIB
- Angkatan 2016 s/d 2018 silahkan mengecek list MK Kurikulum 2014 yang dapat diakses di SATCore
- Angkatan 2019 s/d 2021 silahkan mengecek list MK Kurikulum 2020 yang dapat diakses di SATCore
- Hubungi dosen wali sebelum perwalian untuk konsultasi pengambilan mata kuliah
- Syarat dapat mengambil MK BIH01 Program Pengayaan:
- HARUS diambil pada Semester Reguler terakhir mahasiswa akan lulus
- IPK >= 2.2
- Minimal 120 SKS mata kuliah LULUS dengan nilai minimal C

List MK Buka Kurikulum 2014:
| NO | smtr | KodeMK | Nama MK | SKS | Dosen | Kelas | Hari | Jam Awal | Jam Akhir | Ruang |
| 1 | 5 | BS503 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 2 | 5 | BS503 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 3 | 7 | BS701 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 | Lab. NETWORK |
| 4 | 7 | BS703 | SEMINAR TUGAS AKHIR | 2 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. DATABASE |
| 5 | 8 | BS802 | TUGAS AKHIR | 4 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. DATABASE |
List MK Buka Kurikulum 2020:
| NO | smtr | KodeMK | Nama MK | SKS | Dosen | Kelas | Hari | Jam Awal | Jam Akhir | Ruang |
| 1 | 1 | BI011 | BAHASA INDONESIA DAN TEKNIK PELAPORAN | 2 | Dr. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum. | A | Selasa | 07.00 | 09.00 | Lab. PROG1 |
| 2 | 1 | BIA01 | SISTEM INFORMASI | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG1 |
| 3 | 1 | BIA02 | PEMROGRAMAN DASAR |
3 1 |
Oscar Karnalim, S.T., M.T. Oscar Karnalim, S.T., M.T. |
A A |
Kamis Kamis |
12.30 15.00 |
15.00 17.00 |
Lab. NETWORK Lab. NETWORK |
| 4 | 1 | BIA02 | PEMROGRAMAN DASAR |
3 1 |
Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. |
B B |
Selasa Selasa |
09.30 12.30 |
12.00 14:30 |
Lab. NETWORK Lab. NETWORK |
| 5 | 1 | BIA03 | STATISTIKA DESKRIPTIF DAN PROBABILITAS | 3 | Setia Budi, S. Kom., M.Cs. | A | Sabtu | 07.30 | 10.00 | Lab. PROG1 |
| 6 | 1 | BIA04 | PENGENALAN ENTERPRISE ARCHITECTURE | 3 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 | Lab. ENT2 |
| 7 | 1 | BIA05 | E-BISNIS FUNDAMENTAL DAN MANAJEMEN E-COMMERCE | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 09.30 | 12.00 | Lab. PROG1 |
| 8 | 3 | BI044 | KEWARGANEGARAAN | 2 | Dr.Dra. Seriwati Ginting, M.Pd. | A | Kamis | 08.00 | 09.40 | Lab. ENT2 |
| 9 | 3 | BIC01 | PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG1 |
| 10 | 3 | BIC01 | PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA | 1 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 15.00 | 17.00 | Lab. PROG1 |
| 11 | 3 | BIC02 | VISUALISASI DATA | 3 | Setia Budi, S. Kom., M.Cs. | A | Sabtu | 10.00 | 12.30 | Lab. PROG1 |
| 12 | 3 | BIC03 | MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN | 3 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 | Lab. ENT2 |
| 13 | 3 | BIC03 | MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN | 0 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. ENT2 |
| 14 | 3 | BIC04 | PEMASARAN ONLINE | 3 | Yenni M. Djajalaksana, Ph.D. | A | Senin | 09.30 | 12.00 | Lab. PROG2 |
| 15 | 3 | BIC05 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | Radiant Victor Imbar, S. Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 12.00 | Lab. NETWORKING |
| 6 | 3 | BIC05 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | Radiant Victor Imbar, S. Kom., M.T. | A | Rabu | 12.00 | 14.00 | Lab. NETWORKING |
| 17 | 5 | BIE01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 1 | 4 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Selasa | 09.30 | 15.30 | Lab. ENT2 |
| 18 | 5 | BIE02 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 19 | 5 | BIE02 | PEMROGRAMAN WEB | 1 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Sabtu | 08.00 | 10.00 | Lab. PROG2 |
| 20 | 5 | BIE03 | PENGENALAN DATA ENGINEERING | 3 | Setia Budi, S. Kom., M.Cs. | A | Sabtu | 13.00 | 15.30 | Lab. PROG1 |
| 21 | 5 | BIE05 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI | 2 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Selasa | 15.00 | 17.00 | Lab. ENT2 |
| 22 | 5 | BIF01 | PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 23 | 5 | BIF01 | PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.00 | Lab. PROG2 |
| 24 | 7 | BIG01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 2 | 5 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 10.00 | 12.00 | Lab. PROG2 |
| 25 | 7 | BIG04 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI LANJUT | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 | Lab. PROG2 |
| 26 | 7 | BIG03 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 | Lab. NETWORK |
| 27 | 7 | BIG02 | ANTARMUKA PENGGUNA DAN PENGALAMAN PENGGUNA | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 12.30 | 15.00 | Lab. PROG1 |
| 28 | 8 | BI099 | ETIKA PROFESI SI & PENGEMBANGAN DIRI | 2 | DITUTUP | |||||
| 29 | 8 | BIH01 | PROGRAM PENGAYAAN | 5 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. DATABASE |
| 30 | 9 | BI921 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 12.30 | 15.00 | Lab. PROG1 |
| 31 | 9 | BI923 | MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | DITUTUP | |||||
| 32 | 9 | BI924 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 12.00 | Lab. PROG2 |
| 33 | 9 | BI922 | SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN | 3 | MK dibuka terbatas | A | Selasa | 07.00 | 09.30 | Lab. DATABASE |
Ujian Perbaikan (UP) / Ujian Khusus Genap 2021/2022
- Ujian Perbaikan (bersifat TIDAK WAJIB) akan mengubah nilai secara keseluruhan. Nilai akhir akan berubah maksimal menjadi C jika pada saat ujian perbaikan mendapat nilai minimal 55 (nilai UP >= 55).
- Persyaratan dapat melakukan Ujian Perbaikan, yaitu:
- Mata Kuliah yang Anda ambil di semester GENAP 2021/2022 yang memiliki nilai mutu adalah D dan E (bukan T). [Cek kembali di SAT Core untuk nilainya]
- Mata Kuliah yang tidak berlaku UP adalah Kerja Praktek, Kerja Praktek Kompetensi 1-2, Seminar Tugas Akhir, Tugas Akhir, Kapita Selekta, Mata Kuliah Umum-MKU(MK Wajib UK. Maranatha), Mata Kuliah berkaitan dengan MBKM.
- Pendaftaran Ujian Perbaikan adalah Senin, 04 Juli 2022 dari jam 07:00 s/d 15:00 WIB via SAT Core.
- Pelaksanaan Ujian Perbaikan adalah Rabu, 06 Juli 2022. (via Google Classroom serta detail akan diberitahukan kemudian)
- Biaya Ujian Perbaikan adalah 25% dari biaya total SKS masing-masing Mata Kuliah yang akan masuk tagihan pembayaran kuliah.
- Khusus Mata Kuliah yang memiliki modul SAP, bagi yang ingin melakukan perbaikan ujian sertifikasi / ujian perbaikan silahkan info via email ke si@it.maranatha.edu yang berisikan MK SAP yang akan dilakukan Ujian Perbaikan atau MK SAP yang akan dilakukan remedial Ujian Sertifikasi – maksimal info adalah Senin, 04 Juli 2022 jam 15:00 WIB.
- Berikut jadwal Ujian Perbaikan periode Genap 2021/2022:
| Kode MK | Nama MK | sks | Hari, Waktu |
|---|---|---|---|
| BIB01 | STATISTIKA BISNIS | 3 | Rabu, 07:00 s/d 09:00 |
| BIB03 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | Rabu, 10:00 s/d 12:00 |
| BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | Rabu, 07:00 s/d 09:00 |
| BID01 | PENGENALAN DATA SCIENCE | 3 | Rabu, 07:00 s/d 09:00 |
| BID05 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI | 3 | Rabu, 10:00 s/d 12:00 |
| BID06 | STRATEGI PENELITIAN | 2 | Rabu, 13:00 s/d 15:00 |
| BIF02 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | Rabu, 13:00 s/d 15:00 |
| BIF03 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | Rabu, 10:00 s/d 12:00 |
| BI927 | REKAYASA PROSES BISNIS | 3 | Rabu, 10:00 s/d 12:00 |
Jadwal UAS Genap 2021/2022 Prodi Sistem Informasi
Dear rekan-rekan mahasiswa Prodi Sistem Informasi,
Berikut terlampir jadwal UAS Semester Genap 2021/2022. Ujian pada Prodi SI dilaksanakan tanggal 20 – 24 Juni 2022. Mohon diperhatikan setiap jadwal pelaksanaannya, tata cara ujian akan ditentukan dan diumumkan oleh masing-masing dosen kelas.
Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ke prodi untuk ujian susulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ujian mata kuliah ybs. berlangsung.
Alasan yang sah terhadap ketidakhadiran mahasiswa pada saat ujian adalah hanya jika:
- Mahasiswa harus menjalani rawat inap di rumah sakit (harus dilampiri surat pembayaran rumah sakit, dokter, obat dan surat keterangan dokter)
- Ada kematian orang tua kandung, saudara kandung, kakek dan nenek kandung (harus dilampiri bukti surat keterangan meninggal dan surat keterangan keluarga)
- Mahasiswa menjalankan tugas dari universitas (harus dilampiri bukti surat penugasan yang ditandatangani oleh rektor)
Alasan yang tidak sah:
- Salah melihat jadwal ujian sehingga tidak mengikuti ujian
- Ada kematian sanak saudara yang bukan orang tua kandung, saudara kandung, kakek dan nenek kandung
- Alasan apapun yang tidak termasuk alasan yang sah seperti yang tertera diatas
Terima kasih
Daftar MK dan Jadwal Perwalian SA Genap 2021/2022
Berikut daftar mata kuliah untuk SA Genap 2021/2022: [!!!perhatikan Kode MK dan Angkatan!!!]
Angkatan 2016 s/d 2018
| Kode MK | Nama MK | SKS | Dosen dan Catatan | Hari1 & Hari2; Waktu; Jenis Kuliah; |
|---|---|---|---|---|
| BS703 | Seminar Tugas Akhir | 2 | 730049 – Adelia, S.Kom., M.T. | Selasa & Kamis; 13.00 s/d 15.00; PJJ; |
| BS906 | ADMINISTRASI BASIS DATA | 3 | 720004 – Ir. Teddy Marcus Zakaria, M.T. | Senin & Rabu; 07:00 s/d 09:00; PJJ; |
Angkatan 2019 s/d 2021
| Kode MK | Nama MK | SKS | Dosen dan Catatan | Hari1 & Hari2; Waktu; Jenis Kuliah; |
|---|---|---|---|---|
| BI044 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 640082 – Dr. Seriwati Ginting, Dra., M.Pd. boleh sambil ambil KPK 1 / 2 | Selasa & Kamis; 09:00 s/d 11:00; PJJ; |
| BIE01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 1 | 4 | 730049 – Adelia, S.Kom., M.T. | Selasa & Kamis; 13.00 s/d 15.00; PJJ; |
| BIG01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 2 | 5 | 730049 – Adelia, S.Kom., M.T. | Selasa & Kamis; 13.00 s/d 15.00; PJJ; |
| BI922 | SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN | 3 | 710071 – Tiur Gantini, S.T., M.T. | Senin & Rabu; 07:00 s/d 09:30; PJJ; |
| BI925 | MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI BASIS DATA | 3 | 730062 – Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | Senin & Rabu; 13:00 s/d 15:30; PJJ; |
- PENGUMUMAN: Mulai Genap 2021/2022 besaran biaya Semester Antara adalah 100% (sebelumnya di 125%)
Jadwal Perwalian SA Genap 2020/2021: Senin, 27 Juni 2022 untuk semua angkatan.- KPK1 dan KPK2 available untuk perpanjangan dari periode Genap 2021/2022 atau mengambil dengan topik baru.
Perwalian melalui SATCore, beban belajar Mahasiswa maksimal 9 SKS.- Mahasiswa yang belum melunaskan kewajiban keuangan maka tidak dapat melakukan perwalian (cekal). Untuk melepaskan cekal, secara mandiri mahasiswa dapat ber-transaksi lewat bank-bank yang telah ditunjuk oleh pihak universitas untuk melunaskan kewajiban keuangan. Jika hal tersebut dilaksanakan maka otomatis maka cekal akan terlepas dan mahasiswa dapat melakukan perwalian.
-
-
- Catatan: Transaksi keuangan tidak dapat dilakukan pada Tanggal 5 s.d. 9 setiap bulannya (lihat buku panduan keuangan) –> https://si.it.maranatha.edu/v3/jadwal-pembayaran-kuliah/
-
-
- Periode perkuliahan SA Genap 2021/2022 adalah Senin, 11 Juli 2022 s/d maksimal Jumat, 02 September 2022 dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh(PJJ).
- Hubungi dosen wali pada masa perwalian untuk konsultasi pengambilan mata kuliah
- Jika ada kendala seperti lupa password dan lainnya harus segera diselesaikan.
Terima kasih.
Pemberitahuan Tentang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
Bersama ini disampaikan informasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah , bahwa untuk Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tanggal 29 April 2022 sampai dengan 06 Mei 2022.
Demikian informasi disampaikan.

