
Category: Pengumuman
Kategori ini berisikan seputar informasi umum yang beredar di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
Undangan Webinar MKI Startup Digital
Daftar MK dan Jadwal Perwalian GANJIL 2022/2023
- via aplikasi web SAT Core >> Jumlah SKS Maksimum Berdasarkan IPK
- Mahasiswa yang belum melunaskan kewajiban keuangan dan tidak melakukan Pengajuan penundaan biaya kuliah semester Genap 2021/2022 tidak dapat melakukan perwalian (cekal). Untuk melepaskan cekal, secara mandiri mahasiswa dapat ber-transaksi lewat bank-bank yang telah ditunjuk oleh pihak universitas. Jika hal tersebut dilaksanakan maka otomatis maka cekal akan terlepas dan mahasiswa dapat melakukan perwalian. Catatan: Transaksi keuangan tidak dapat dilakukan pada Tanggal 5 s.d. 9 setiap bulannya (lihat buku panduan keuangan) >> https://si.it.maranatha.edu/v3/jadwal-pembayaran-kuliah/
- Jadwal perwalian angkatan 2016 s/d 2021: SELASA, 23 Agustus 2022 waktu 07:00 s/d 23:45 WIB
- Angkatan 2016 s/d 2018 silahkan mengecek list MK Kurikulum 2014 yang dapat diakses di SATCore
- Angkatan 2019 s/d 2021 silahkan mengecek list MK Kurikulum 2020 yang dapat diakses di SATCore
- Hubungi dosen wali sebelum perwalian untuk konsultasi pengambilan mata kuliah
- Syarat dapat mengambil MK BIH01 Program Pengayaan:
- HARUS diambil pada Semester Reguler terakhir mahasiswa akan lulus
- IPK >= 2.2
- Minimal 120 SKS mata kuliah LULUS dengan nilai minimal C

List MK Buka Kurikulum 2014:
| NO | smtr | KodeMK | Nama MK | SKS | Dosen | Kelas | Hari | Jam Awal | Jam Akhir | Ruang |
| 1 | 5 | BS503 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 2 | 5 | BS503 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 3 | 7 | BS701 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 | Lab. NETWORK |
| 4 | 7 | BS703 | SEMINAR TUGAS AKHIR | 2 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. DATABASE |
| 5 | 8 | BS802 | TUGAS AKHIR | 4 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. DATABASE |
List MK Buka Kurikulum 2020:
| NO | smtr | KodeMK | Nama MK | SKS | Dosen | Kelas | Hari | Jam Awal | Jam Akhir | Ruang |
| 1 | 1 | BI011 | BAHASA INDONESIA DAN TEKNIK PELAPORAN | 2 | Dr. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum. | A | Selasa | 07.00 | 09.00 | Lab. PROG1 |
| 2 | 1 | BIA01 | SISTEM INFORMASI | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG1 |
| 3 | 1 | BIA02 | PEMROGRAMAN DASAR |
3 1 |
Oscar Karnalim, S.T., M.T. Oscar Karnalim, S.T., M.T. |
A A |
Kamis Kamis |
12.30 15.00 |
15.00 17.00 |
Lab. NETWORK Lab. NETWORK |
| 4 | 1 | BIA02 | PEMROGRAMAN DASAR |
3 1 |
Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. |
B B |
Selasa Selasa |
09.30 12.30 |
12.00 14:30 |
Lab. NETWORK Lab. NETWORK |
| 5 | 1 | BIA03 | STATISTIKA DESKRIPTIF DAN PROBABILITAS | 3 | Setia Budi, S. Kom., M.Cs. | A | Sabtu | 07.30 | 10.00 | Lab. PROG1 |
| 6 | 1 | BIA04 | PENGENALAN ENTERPRISE ARCHITECTURE | 3 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 | Lab. ENT2 |
| 7 | 1 | BIA05 | E-BISNIS FUNDAMENTAL DAN MANAJEMEN E-COMMERCE | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 09.30 | 12.00 | Lab. PROG1 |
| 8 | 3 | BI044 | KEWARGANEGARAAN | 2 | Dr.Dra. Seriwati Ginting, M.Pd. | A | Kamis | 08.00 | 09.40 | Lab. ENT2 |
| 9 | 3 | BIC01 | PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG1 |
| 10 | 3 | BIC01 | PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA | 1 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 15.00 | 17.00 | Lab. PROG1 |
| 11 | 3 | BIC02 | VISUALISASI DATA | 3 | Setia Budi, S. Kom., M.Cs. | A | Sabtu | 10.00 | 12.30 | Lab. PROG1 |
| 12 | 3 | BIC03 | MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN | 3 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 | Lab. ENT2 |
| 13 | 3 | BIC03 | MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN | 0 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. ENT2 |
| 14 | 3 | BIC04 | PEMASARAN ONLINE | 3 | Yenni M. Djajalaksana, Ph.D. | A | Senin | 09.30 | 12.00 | Lab. PROG2 |
| 15 | 3 | BIC05 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | Radiant Victor Imbar, S. Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 12.00 | Lab. NETWORKING |
| 6 | 3 | BIC05 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | Radiant Victor Imbar, S. Kom., M.T. | A | Rabu | 12.00 | 14.00 | Lab. NETWORKING |
| 17 | 5 | BIE01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 1 | 4 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Selasa | 09.30 | 15.30 | Lab. ENT2 |
| 18 | 5 | BIE02 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 19 | 5 | BIE02 | PEMROGRAMAN WEB | 1 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Sabtu | 08.00 | 10.00 | Lab. PROG2 |
| 20 | 5 | BIE03 | PENGENALAN DATA ENGINEERING | 3 | Setia Budi, S. Kom., M.Cs. | A | Sabtu | 13.00 | 15.30 | Lab. PROG1 |
| 21 | 5 | BIE05 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI | 2 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Selasa | 15.00 | 17.00 | Lab. ENT2 |
| 22 | 5 | BIF01 | PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 07.00 | 09.30 | Lab. PROG2 |
| 23 | 5 | BIF01 | PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S. Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.00 | Lab. PROG2 |
| 24 | 7 | BIG01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 2 | 5 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 10.00 | 12.00 | Lab. PROG2 |
| 25 | 7 | BIG04 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI LANJUT | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 | Lab. PROG2 |
| 26 | 7 | BIG03 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M. Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 | Lab. NETWORK |
| 27 | 7 | BIG02 | ANTARMUKA PENGGUNA DAN PENGALAMAN PENGGUNA | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 12.30 | 15.00 | Lab. PROG1 |
| 28 | 8 | BI099 | ETIKA PROFESI SI & PENGEMBANGAN DIRI | 2 | DITUTUP | |||||
| 29 | 8 | BIH01 | PROGRAM PENGAYAAN | 5 | Adelia, S. Kom., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 | Lab. DATABASE |
| 30 | 9 | BI921 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 12.30 | 15.00 | Lab. PROG1 |
| 31 | 9 | BI923 | MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | DITUTUP | |||||
| 32 | 9 | BI924 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 12.00 | Lab. PROG2 |
| 33 | 9 | BI922 | SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN | 3 | MK dibuka terbatas | A | Selasa | 07.00 | 09.30 | Lab. DATABASE |
Jadwal Gladi Resik dan Pelaksanaan Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021/2022 (Dilaksanakan secara Daring/Online)
Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Genap 2021/2022
Berikut jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Genap 2021/2022 di Prodi Sistem Informasi
UTS dimulai tanggal 04 – 08 April 2022
Pemberitahuan Mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa Periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Tahap 1
Pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa pada program studi Sistem Informasi untuk dapat mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa Periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Tahap I.
Kegiatan survei ini akan dibuka pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022. Dalam pengisian kuesioner, mahasiswa dapat login melalui SAT (https://apps.maranatha.edu) dan mengakses menu Mahasiswa → Maranatha Survey → Survey, pilih Sasaran Pengisian : Mahasiswa, lalu pilih Survei Kepuasan Mahasiswa dengan Periode Reguler-Semester Genap 2022 di SAT.
Semua mahasiswa WAJIB mengisi kuesioner tersebut dan kuesioner paling lambat diisi pada tanggal 29 April 2022. Sebagai informasi tambahan, akan disediakan hadiah berupa undian pulsa untuk 5 orang mahasiswa terpilih.
Penghargaan Dean’s List Mahasiswa/i Prodi. S1-Sistem Informasi Periode Semester Ganjil 2021/2022
Program Studi Sistem Informasi mengucapkan selamat kepada Mahasiswa/i yang telah mendapatkan penghargaan berupa Dean’s List periode Semester Ganjil 2021/2022, dan kepada Mahasiswi atas nama EUNIKE TIRZA KERENHAPUKH (1973021) mendapatkan Penghargaan Dean’s List Terbaik periode Semester Ganjil 2021/2022.
| NRP | Nama |
| 1973003 | DELVI |
| 1973004 | DEVIANA |
| 1973005 | FERLY JEREMI PURNAWAN APIANG |
| 1973008 | JESSICA NATALIA UTAMA |
| 1973009 | MOHAMMAD HAEKAL MAHENDRA |
| 1973010 | CLARENCE CHANDRA SENTOSA |
| 1973011 | FRANKIE PANDAPOTAN PURBA |
| 1973014 | THEO AGATOS |
| 1973015 | NICO ALEXANDER |
| 1973020 | MELLYSA ESTHER |
| 1973021 | EUNIKE TIRZA KERENHAPUKH |
| 1973023 | THIRAM ARDYANI |
| 1973027 | ANGELA FLORENCIA WINATA |
| 2073001 | CHRISTOPHER STEVEN |
| 2073003 | CHRISTOPHER HERMAWAN |
| 2073005 | RONALDO KHAN KASHALI |
| 2073006 | LOUIS CHRISTIAN JONATHAN |
| 2073007 | STEPHEN CHRISTIANTO |
| 2073008 | EVAN JULIAN SUDARMAN |
| 2073009 | JUSTIN LIE |
| 2073010 | RUSLAN AHMAD JAYADI |
| 2073011 | MARKVINSON AVATARA |
| 2073013 | MEILINDA |
| 2073014 | SHELYHAN RAHIM |
| 2073016 | ANGELIQUE KEYKO HARYONO |
| 2073017 | TANU WIJAYA |
| 2073019 | RIKKY SETIAWAN |
| 2073021 | ANGEL LIETA |
| 2073022 | ALBERTUS ALAN MEHETABEL |
| 2073024 | RICI |
| 2073030 | SYIFA ALZENA JOYO |
| 2073032 | AXEL CHRISTIAN GUNADI |
| 2173001 | NICOVAN RENARDY |
| 2173002 | STEVEN |
| 2173004 | VELINDA NOVELIA CANDRA |
| 2173005 | MATTHEW CHRISTOPHER |
| 2173006 | VALENCIA SAMUEL |
| 2173007 | DAVID KURNIAWAN |
| 2173010 | ABIGAIL MAURA |
| 2173011 | MICHELLE ANGELINE APRILA |
| 2173012 | YEMMI AGUSTIN |
| 2173015 | IVAN HADIONO |
| 2173017 | MARCO BENHARD LEE |
| 2173018 | FELISA ANGELINE ONGKOWIDJOJO |
| 2173023 | ALFONSUS ALDO CHANDRA |
| 2173028 | MARSELIUS AGUS DHION |

