Berikut jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Genap 2021/2022 di Prodi Sistem Informasi
UTS dimulai tanggal 04 – 08 April 2022
Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas- Universitas Kristen Maranatha
Berikut jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Genap 2021/2022 di Prodi Sistem Informasi
UTS dimulai tanggal 04 – 08 April 2022
Pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa pada program studi Sistem Informasi untuk dapat mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa Periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Tahap I.
Kegiatan survei ini akan dibuka pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022. Dalam pengisian kuesioner, mahasiswa dapat login melalui SAT (https://apps.maranatha.edu) dan mengakses menu Mahasiswa → Maranatha Survey → Survey, pilih Sasaran Pengisian : Mahasiswa, lalu pilih Survei Kepuasan Mahasiswa dengan Periode Reguler-Semester Genap 2022 di SAT.
Semua mahasiswa WAJIB mengisi kuesioner tersebut dan kuesioner paling lambat diisi pada tanggal 29 April 2022. Sebagai informasi tambahan, akan disediakan hadiah berupa undian pulsa untuk 5 orang mahasiswa terpilih.
Program Studi Sistem Informasi mengucapkan selamat kepada Mahasiswa/i yang telah mendapatkan penghargaan berupa Dean’s List periode Semester Ganjil 2021/2022, dan kepada Mahasiswi atas nama EUNIKE TIRZA KERENHAPUKH (1973021) mendapatkan Penghargaan Dean’s List Terbaik periode Semester Ganjil 2021/2022.
| NRP | Nama |
| 1973003 | DELVI |
| 1973004 | DEVIANA |
| 1973005 | FERLY JEREMI PURNAWAN APIANG |
| 1973008 | JESSICA NATALIA UTAMA |
| 1973009 | MOHAMMAD HAEKAL MAHENDRA |
| 1973010 | CLARENCE CHANDRA SENTOSA |
| 1973011 | FRANKIE PANDAPOTAN PURBA |
| 1973014 | THEO AGATOS |
| 1973015 | NICO ALEXANDER |
| 1973020 | MELLYSA ESTHER |
| 1973021 | EUNIKE TIRZA KERENHAPUKH |
| 1973023 | THIRAM ARDYANI |
| 1973027 | ANGELA FLORENCIA WINATA |
| 2073001 | CHRISTOPHER STEVEN |
| 2073003 | CHRISTOPHER HERMAWAN |
| 2073005 | RONALDO KHAN KASHALI |
| 2073006 | LOUIS CHRISTIAN JONATHAN |
| 2073007 | STEPHEN CHRISTIANTO |
| 2073008 | EVAN JULIAN SUDARMAN |
| 2073009 | JUSTIN LIE |
| 2073010 | RUSLAN AHMAD JAYADI |
| 2073011 | MARKVINSON AVATARA |
| 2073013 | MEILINDA |
| 2073014 | SHELYHAN RAHIM |
| 2073016 | ANGELIQUE KEYKO HARYONO |
| 2073017 | TANU WIJAYA |
| 2073019 | RIKKY SETIAWAN |
| 2073021 | ANGEL LIETA |
| 2073022 | ALBERTUS ALAN MEHETABEL |
| 2073024 | RICI |
| 2073030 | SYIFA ALZENA JOYO |
| 2073032 | AXEL CHRISTIAN GUNADI |
| 2173001 | NICOVAN RENARDY |
| 2173002 | STEVEN |
| 2173004 | VELINDA NOVELIA CANDRA |
| 2173005 | MATTHEW CHRISTOPHER |
| 2173006 | VALENCIA SAMUEL |
| 2173007 | DAVID KURNIAWAN |
| 2173010 | ABIGAIL MAURA |
| 2173011 | MICHELLE ANGELINE APRILA |
| 2173012 | YEMMI AGUSTIN |
| 2173015 | IVAN HADIONO |
| 2173017 | MARCO BENHARD LEE |
| 2173018 | FELISA ANGELINE ONGKOWIDJOJO |
| 2173023 | ALFONSUS ALDO CHANDRA |
| 2173028 | MARSELIUS AGUS DHION |
| Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Jadwal |
|---|---|---|---|---|
| BIA02 | PEMROGRAMAN DASAR | 4 | 1 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
| BIA03 | STATISTIKA DESKRIPTIF DAN PROBABILITAS | 3 | 1 | Kamis, 3 Feb jam 09-11 |
| BIA04 | PENGENALAN ENTERPRISE ARCHITECTURE | 3 | 1 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
| BIC01 | PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA | 4 | 3 | Jumat, 4 Feb jam 07-09 |
| BIC02 | VISUALISASI DATA | 3 | 3 | Kamis, 3 Feb jam 09-11 |
| BIC03 | MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN | 3 | 3 | Jumat, 4 Feb jam 14-17 |
| BIC05 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 3 | Jumat, 4 Feb jam 14-17 |
| BIE02 | PEMROGRAMAN WEB | 4 | 5 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
| BI921 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | 7 | Kamis, 3 Feb jam 09-11 |
| BIG04 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI LANJUT | 3 | 7 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
List MK Buka Genap 2021/2022 Kurikulum 2018 untuk Angkatan 2014 s/d 2018
| smtr | KodeMK | NamaMK | SKS BUKU | Dosen | Kelas | Hari | JamAwal | JamAkhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BS205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 |
| 2 | BS205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 11..30 |
| 7 | BS701 | Kecerdasan Bisnis | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
| 7 | BS703 | Seminar Tugas Akhir | 2 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
| 8 | BS801 | Kapita Selekta | 3 | Daniel Jahja Surjawan, S.Kom., M.T. (Gabung IF) | A | Jumat | 15.00 | 17.30 |
| 8 | BS802 | Tugas Akhir | 4 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
| Pilihan | BS907 | SAP ABAP | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 |
| Pilihan | BS907 | SAP ABAP (Responsi) | 0 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.00 |
| Pilihan | BS911 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Selasa | 09.30 | 12.00 |
| smtr | KodeMK | NamaMK | SKS BUKU | Dosen | Kelas | Hari | JamAwal | JamAkhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BI022 | FENOMENOLOGI AGAMA | 2 | Stenly Djatah, Ph.D. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
| 2 | BI033 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | Pdt. Yohanes Bambang Muljono, M.Th. | A | Kamis | 13.00 | 15.00 |
| 2 | BIB01 | STATISTIKA BISNIS | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Selasa | 12.30 | 15.00 |
| 2 | BIB02 | PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP | 3 | Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. | A | Jumat | 13.30 | 16.00 |
| 2 | BIB02 | PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP (Responsi) | 0 | Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. | A | Jumat | 16.00 | 18.00 |
| 2 | BIB03 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 |
| 2 | BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 |
| 2 | BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 11..30 |
| 2 | BIB05 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Senin | 12.30 | 15.00 |
| 2 | BIB05 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (Responsi) | 0 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.00 |
| 4 | BI055 | PANCASILA | 2 | Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum. | A | Selasa | 10.00 | 12.00 |
| 4 | BID01 | PENGENALAN DATA SCIENCE | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Senin | 12.30 | 15.00 |
| 4 | BID02 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 |
| 4 | BID02 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN (Responsi) | 0 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.00 |
| 4 | BID03 | PENGENDALIAN DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
| 4 | BID04 | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | Julianti Kasih, M.Kom. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 |
| 4 | BID05 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.30 |
| 4 | BID06 | STRATEGI PENELITIAN | 2 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
| 5 | BIE06 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.30 |
| 5 | BIE06 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Senin | 17.30 | 19.30 |
| 6 | BIF02 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 |
| 6 | BIF03 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Kamis | 09.30 | 12.00 |
| 6 | BIF04 | PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE | 3 | Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 |
| 6 | BIF04 | PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE | 1 | Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
| 6 | BIF05 | KAPITA SELEKTA | 3 | Daniel Jahja Surjawan, S.Kom., M.T. (Gabung IF) | A | Jumat | 15.00 | 17.30 |
| 7 | BIG01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 2 | 5 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 10.30 |
| 7 | BIG02 | ANTARMUKA PENGGUNA DAN PENGALAMAN PENGGUNA | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 |
| 7 | BIG03 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
| 8 | BI099 | ETIKA PROFESI SI & PENGEMBANGAN DIRI | 2 | Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum. | A | Selasa | 13.00 | 15.00 |
| 8 | BI926 | SAP ABAP | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 |
| 8 | BI926 | SAP ABAP (Responsi) | 0 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.00 |
| 8 | BI927 | REKAYASA PROSES BISNIS | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Selasa | 09.30 | 12.00 |
| 8 | BI930 | TEKNIK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Senin | 07.00 | 09.30 |
| 8 | BIH01 | PROGRAM PENGAYAAN | 5 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa. Sebagai informasi, survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa untuk Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 (kegiatan survei yang kedua untuk Semester Ganjil 2021/2022).
Kegiatan survei ini akan dibuka pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Dalam pengisian kuesioner, mahasiswa dapat login melalui SAT (https://apps.maranatha.edu) dan mengakses menu Mahasiswa → Maranatha Survey → Survey, pilih Sasaran Pengisian : Mahasiswa, lalu pilih Survei Kepuasan Mahasiswa dengan Periode Reguler-Semester Ganjil 2021 di SAT.
Semua mahasiswa WAJIB mengisi kuesioner tersebut dan kuesioner paling lambat diisi pada tanggal 12 Februari 2022.
Berikut surat pemberitahuan terlampir