Daftar Isi:
- Peraturan Akademik
- Sistem Administrasi Terpadu Core
- Perwalian Semester Regular Genap 2021/2022
- Setelah Perwalian
- Ujian Perbaikan (UP) Ganjil 2021/2022
- Status Mahasiswa
- Tanya Jawab
Peraturan Akademik
(SK REKTOR 007/SK/AK/UKM/II/2021)
Berikut list informasi yang paling penting:
- Bab IV: [Hal 11]Pasal 11: Masa Studi Aktif dan Beban Belajar
- Masa Studi program Sarjana maksimal 7 tahun, rata-rata 4 tahun lulus
- Minimal sks: 144 SKS (beban belajar per semester regular <= 24 SKS)
- Masa Studi diperhitungkan = Status Aktif dan Tanpa Kabar(TK)
- Bab VI: [Hal 13]Pasal 14: Beban Studi Mahasiswa dan Pendaftaran Rencana Studi
- Bab VII: [Hal 15]Pasal 18: Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis
- Kedepannya akan dipandu oleh Koordinator Tugas Akhir
- Bab VIII: [Hal 17]Pasal 19: Evaluasi Studi Mahasiswa
- Perhatikan poin (4), IPK lulus program Sarjana >= 2.0
- Perhatikan poin (4), Seluruh Mata Kuliah di program Sarjana dianggap lulus jika memiliki nilai mutu minimal C.
- Bab XI: [Hal 21]Pasal 22: Penghentian Studi dan Status Tanpa Kabar
- Cuti diajukan paling lambat 2 minggu sebelum Perwalian dimulai
- https://si.it.maranatha.edu/v3/ketentuan-dan-prosedur-cuti-akademik/
- Bab XI: [Hal 22]Pasal 23: Kriteria Mahasiswa Status Tanpa Kabar
- https://si.it.maranatha.edu/v3/ketentuan-dan-prosedur-aktif-kembali/
- Batas Akhir Pengajuan AKTIF KEMBALI: Jumat, 28 Januari 2022 [Mahasiswa status TANPA KABAR]
- Periode Semester Antara tidak diperbolehkan adanya Mahasiswa dengan status LULUS. (Peraturan DIKTI)
Sistem Administrasi Terpadu Core
- Web Apps: apps.maranatha.edu
- Mobile Apps: Dihimbau untuk melakukan instalasi / update aplikasi *Students Maranatha* di playstore / app store terutama untuk mahasiswa yg ingin perwalian via mobile.
- ***Jika mahasiswa tidak dapat melakukan update aplikasi students maranatha versi terbaru, kami(TIM SAT CORE) harapkan perwalian menggunakan web di apps.maranatha.edu
Perwalian Semester Regular Genap 2021/2022
- via aplikasi web SAT Core –> Jumlah SKS Maksimum Berdasarkan IPK
- Angkatan 2014 s/d 2018 –> Kamis, 27 Januari 2022 mulai 08:00 s/d 22:00 WIB
- Buku Panduan yang berisi list MK Anda ada di : Buku Panduan Kurikulum 2018 [pada PDF halaman 49 s/d 51]
- Silahkan perwalian MK yang ada dahulu, jika ada yang belum ada, silahkan kontak dosen wali. (Agar dosen wali dapat melakukan Analisa Beban Studi Anda serta konsultasi dengan prodi)
- Bagi yang mengambil MK MBKM jumlah SKS dalam DKBS harus sama dengan 20 SKS.
- Angkatan 2019 dan 2021 –> Jumat, 28 Januari 2022 mulai 08:00 s/d 22:00 WIB
- Buku Panduan yang berisi list MK Anda ada di : Buku Panduan Kurikulum 2020 [pada PDF halaman 70 s/d 71]
- Bagi yang mengambil MK MBKM jumlah SKS dalam DKBS harus sama dengan 20 SKS.
- MK BIH01 – Program Pengayaan, dapat diambil JIKA:
- SUDAH menempuh 120 SKS
- Lulus Kerja Praktek Kompetensi 1 dan 2 dengan nilai minimal C
- Daftar MK:
-
List MK Buka Genap 2021/2022 Kurikulum 2018 untuk Angkatan 2014 s/d 2018
-
smtr | KodeMK | NamaMK | SKS BUKU | Dosen | Kelas | Hari | JamAwal | JamAkhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BS205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 |
2 | BS205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 11..30 |
7 | BS701 | Kecerdasan Bisnis | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
7 | BS703 | Seminar Tugas Akhir | 2 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
8 | BS801 | Kapita Selekta | 3 | Daniel Jahja Surjawan, S.Kom., M.T. (Gabung IF) | A | Jumat | 15.00 | 17.30 |
8 | BS802 | Tugas Akhir | 4 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
Pilihan | BS907 | SAP ABAP | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 |
Pilihan | BS907 | SAP ABAP (Responsi) | 0 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.00 |
Pilihan | BS911 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Selasa | 09.30 | 12.00 |
-
- List MK Buka Genap 2021/2022 Kurikulum 2020 untuk Angkatan 2019 s/d 2021
smtr | KodeMK | NamaMK | SKS BUKU | Dosen | Kelas | Hari | JamAwal | JamAkhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BI022 | FENOMENOLOGI AGAMA | 2 | Stenly Djatah, Ph.D. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
2 | BI033 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | Pdt. Yohanes Bambang Muljono, M.Th. | A | Kamis | 13.00 | 15.00 |
2 | BIB01 | STATISTIKA BISNIS | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Selasa | 12.30 | 15.00 |
2 | BIB02 | PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP | 3 | Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. | A | Jumat | 13.30 | 16.00 |
2 | BIB02 | PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP (Responsi) | 0 | Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. | A | Jumat | 16.00 | 18.00 |
2 | BIB03 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 |
2 | BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 |
2 | BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 11..30 |
2 | BIB05 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Senin | 12.30 | 15.00 |
2 | BIB05 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (Responsi) | 0 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.00 |
4 | BI055 | PANCASILA | 2 | Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum. | A | Selasa | 10.00 | 12.00 |
4 | BID01 | PENGENALAN DATA SCIENCE | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Senin | 12.30 | 15.00 |
4 | BID02 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 |
4 | BID02 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN (Responsi) | 0 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.00 |
4 | BID03 | PENGENDALIAN DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
4 | BID04 | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | Julianti Kasih, M.Kom. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 |
4 | BID05 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.30 |
4 | BID06 | STRATEGI PENELITIAN | 2 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
5 | BIE06 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.30 |
5 | BIE06 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Senin | 17.30 | 19.30 |
6 | BIF02 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 |
6 | BIF03 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Kamis | 09.30 | 12.00 |
6 | BIF04 | PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE | 3 | Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 |
6 | BIF04 | PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE | 1 | Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
6 | BIF05 | KAPITA SELEKTA | 3 | Daniel Jahja Surjawan, S.Kom., M.T. (Gabung IF) | A | Jumat | 15.00 | 17.30 |
7 | BIG01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 2 | 5 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 10.30 |
7 | BIG02 | ANTARMUKA PENGGUNA DAN PENGALAMAN PENGGUNA | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 |
7 | BIG03 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
8 | BI099 | ETIKA PROFESI SI & PENGEMBANGAN DIRI | 2 | Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum. | A | Selasa | 13.00 | 15.00 |
8 | BI926 | SAP ABAP | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 |
8 | BI926 | SAP ABAP (Responsi) | 0 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.00 |
8 | BI927 | REKAYASA PROSES BISNIS | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Selasa | 09.30 | 12.00 |
8 | BI930 | TEKNIK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Senin | 07.00 | 09.30 |
8 | BIH01 | PROGRAM PENGAYAAN | 5 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
- Rabu, 02 Februari 2022 akan ada perwalian lanjutan (REVISI DKBS) bagi Mahasiswa/i yang mengambil 8 skema Kampus Merdeka – MBKM
- Awal perkuliahan Genap 2021/2022 adalah Senin, 14 Februari 2022 dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh(PJJ).
- Hubungi dosen wali pada masa perwalian untuk konsultasi pengambilan mata kuliah
- Bila mahasiswa terdaftar dalam data dispensasi, maka Dosen wali harus memproses daftar tersebut pada masa perwalian, dimana dosen wali dapat menambah / membatalkan mata kuliah bagi mahasiswa walinya bila mahasiswa tidak memberi informasi tentang hasil perwaliannya.
- Setelah masa perwalian berakhir tidak ada proses batal tambah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen wali. Kecuali jumlah peserta tidak memenuhi syarat.
Setelah Perwalian
- Jadwal FINAL muncul paling lambat 3 hari sebelum tanggal Awal Perkuliahan.
- Jika Mahasiswa melihat dalam DKBS-nya ada mata kuliah yang TIDAK TERALOKASI dalam penjadwalan, maka HARUS KOREKSI DKBS, dengan rincian:
- Koreksi DKBS Semester Reguler dilakukan pada periode MINGGU PERTAMA Kuliah pada hari Senin s/d Kamis akan dikelola saat jam kerja, komplain koreksi DKBS bisa via email ke si@it.maranatha.edu
Ujian Perbaikan (UP) Ganjil 2021/2022
- UP bersifat TIDAK WAJIB, hanya untuk mahasiswa/i yang ingin melakukan UP saja dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Tidak cekal kehadiran
- Nilai D atau E (nilai akhir < 55)
- Hanya diperuntukkan untuk Mata Kuliah yang terdaftar pada DKBS semester Ganjil 2021/2022
- Dilakukan setelah semester berakhir
- Senin, 31 Januari 2022: pendaftaran UP [akan diinfokan lebih lanjut]
- 02 s/d 03 Februari 2022: persiapan UP oleh Prodi dan Dosen ybs
- Jumat, 04 Februari 2022: Pelaksanaan UP
- UP akan mengubah nilai secara keseluruhan. Nilai akhir akan berubah maksimal menjadi C jika pada saat Ujian Perbaikan mendapat nilai minimal 55.
- UP tidak berlaku untuk Mata Kuliah KP. KPKompetensi 1 dan 2, STA, TA, Program Pengayaan, Kapita Selekta, dan Mata Kuliah Umum-MKU(MK Wajib UK. Maranatha)
- Biaya UP adalah 25% dari biaya total SKS masing-masing Mata Kuliah
- MK yang memiliki modul SAP, ada tambahan biaya Rp. 150.000,00 yang di transfer ke Rekening Fakultas IT:
- Bank: BCA
- No. Rekening: 4530152419
- A.n. Teddy Marcus Z/Daniel Jahja S
- Bukti telah transfer dikirim ke email si@it.maranatha.edu maksimal di Selasa, 02 Februari 2022
Status Mahasiswa
- Bilamana sudah lewat 7 tahun akademik, hanya ada 2 pilihan:
- Mengundurkan diri
- Penghentian dikarenakan habis masa studi
- CONCERN:
- Angkatan 2015: batas masa studi adalah GENAP 2021/2022
- Angkatan 2016: batas masa studi adalah GENAP 2022/2023
- Angkatan 2017: batas masa studi adalah GENAP 2023/2024
Tanya Jawab
- via email ke si@it.maranatha.edu
- via Line ke sendyferdiansujadi
- via dosen wali: Struktur Organisasi S1-Sistem Informasi UK. Maranatha