Ujian Perbaikan (UP) Ganjil 2021/2022
- Ujian Perbaikan (bersifat TIDAK WAJIB) akan mengubah nilai secara keseluruhan. Nilai akhir akan berubah maksimal menjadi C jika pada saat ujian perbaikan mendapat nilai minimal 55 (nilai UP >= 55).
- Persyaratan dapat melakukan Ujian Perbaikan, yaitu:
- Mata Kuliah yang Anda ambil di semester Ganjil 2021/2022 yang memiliki nilai mutu adalah D dan E (bukan T). [Cek kembali di SAT Core untuk nilainya]
- Mata Kuliah yang tidak berlaku UP adalah Kerja Praktek, Kerja Praktek Kompetensi 1-2, Seminar Tugas Akhir, Tugas Akhir, Kapita Selekta, dan Mata Kuliah Umum-MKU(MK Wajib UK. Maranatha)
- Pendaftaran Ujian Perbaikan adalah Senin, 31 Januari 2022 dari jam 08:00 s/d 23:00 WIB via SAT Core.
- Pelaksanaan Ujian Perbaikan adalah Kamis, 03 Februari s/d Jumat, 04 Februari 2022. (via Google Classroom serta detail akan diberitahukan kemudian)
- Biaya Ujian Perbaikan adalah 25% dari biaya total SKS masing-masing Mata Kuliah yang akan masuk tagihan pembayaran kuliah.
- MK BIC05-SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA harus membayar 2 fase: langkah no 5(akan masuk tagihan pembayaran kuliah) dan langkah no 8.
- Khusus BIC03-MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN tidak ada Ujian Perbaikan (dikarenakan semua mahasiswa nilai >= C) tetapi bagi yang ingin melakukan perbaikan ujian sertifikasi silahkan info via email ke si@it.maranatha.edu serta melakukan pembayaran sesuai langkah no 8.
- Jika Anda mengajukan Ujian Perbaikan MK yang memiliki Modul SAP (no 6) dan/atau melakukan perbaikan ujian sertifikasi Modul SAP (no 7), maka ada tambahan biaya, Anda harus membayar biaya Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang di transfer ke Rekening Fakultas IT:
- Bank: BCA
- No. Rekening: 4530152419
- A.n. Teddy Marcus Z/Daniel Jahja S
- Bukti telah transfer dikirim ke email si@it.maranatha.edu maksimal di Rabu, 02 Februari 2022 jam 12:00 (siang hari) WIB
- Berikut jadwal Ujian Perbaikan periode Ganjil 2021/2022:
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Jadwal |
---|---|---|---|---|
BIA02 | PEMROGRAMAN DASAR | 4 | 1 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
BIA03 | STATISTIKA DESKRIPTIF DAN PROBABILITAS | 3 | 1 | Kamis, 3 Feb jam 09-11 |
BIA04 | PENGENALAN ENTERPRISE ARCHITECTURE | 3 | 1 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
BIC01 | PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA | 4 | 3 | Jumat, 4 Feb jam 07-09 |
BIC02 | VISUALISASI DATA | 3 | 3 | Kamis, 3 Feb jam 09-11 |
BIC03 | MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI RANTAI PASOKAN | 3 | 3 | Jumat, 4 Feb jam 14-17 |
BIC05 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 3 | Jumat, 4 Feb jam 14-17 |
BIE02 | PEMROGRAMAN WEB | 4 | 5 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
BI921 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | 7 | Kamis, 3 Feb jam 09-11 |
BIG04 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI LANJUT | 3 | 7 | Kamis, 3 Feb jam 07-09 |
Daftar MK dan Jadwal Perwalian Genap 2021/2022
- via aplikasi web SAT Core –> Jumlah SKS Maksimum Berdasarkan IPK
- Mahasiswa yang belum melunaskan kewajiban keuangan dan tidak melakukan Pengajuan penundaan biaya kuliah semester Ganjil 2021/2022 tidak dapat melakukan perwalian (cekal). Untuk melepaskan cekal, secara mandiri mahasiswa dapat ber-transaksi lewat bank-bank yang telah ditunjuk oleh pihak universitas. Jika hal tersebut dilaksanakan maka otomatis maka cekal akan terlepas dan mahasiswa dapat melakukan perwalian. Catatan: Transaksi keuangan tidak dapat dilakukan pada Tanggal 5 s.d. 9 setiap bulannya (lihat buku panduan keuangan) –> https://si.it.maranatha.edu/v3/jadwal-pembayaran-kuliah/
- Angkatan 2014 s/d 2018 –> Kamis, 27 Januari 2022 mulai 08:00 s/d 22:00 WIB
- Buku Panduan yang berisi list MK Anda ada di : Buku Panduan Kurikulum 2018 [pada PDF halaman 49 s/d 51]
- Silahkan perwalian MK yang ada dahulu, jika ada yang belum ada, silahkan kontak dosen wali. (Agar dosen wali dapat melakukan Analisa Beban Studi Anda serta konsultasi dengan prodi)
- Bagi yang mengambil MK MBKM jumlah SKS dalam DKBS harus sama dengan 20 SKS.
- Angkatan 2019 dan 2021 –> Jumat, 28 Januari 2022 mulai 08:00 s/d 22:00 WIB
- Buku Panduan yang berisi list MK Anda ada di : Buku Panduan Kurikulum 2020 [pada PDF halaman 70 s/d 71]
- Bagi yang mengambil MK MBKM jumlah SKS dalam DKBS harus sama dengan 20 SKS.
- MK BIH01 – Program Pengayaan, dapat diambil JIKA:
- SUDAH menempuh 120 SKS
- Lulus Kerja Praktek Kompetensi 1 dan 2 dengan nilai minimal C
- Daftar MK:
-
List MK Buka Genap 2021/2022 Kurikulum 2018 untuk Angkatan 2014 s/d 2018
-
smtr | KodeMK | NamaMK | SKS BUKU | Dosen | Kelas | Hari | JamAwal | JamAkhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BS205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 |
2 | BS205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 11..30 |
7 | BS701 | Kecerdasan Bisnis | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
7 | BS703 | Seminar Tugas Akhir | 2 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
8 | BS801 | Kapita Selekta | 3 | Daniel Jahja Surjawan, S.Kom., M.T. (Gabung IF) | A | Jumat | 15.00 | 17.30 |
8 | BS802 | Tugas Akhir | 4 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
Pilihan | BS907 | SAP ABAP | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 |
Pilihan | BS907 | SAP ABAP (Responsi) | 0 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.00 |
Pilihan | BS911 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Selasa | 09.30 | 12.00 |
- List MK Buka Genap 2021/2022 Kurikulum 2020 untuk Angkatan 2019 s/d 2021
smtr | KodeMK | NamaMK | SKS BUKU | Dosen | Kelas | Hari | JamAwal | JamAkhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BI022 | FENOMENOLOGI AGAMA | 2 | Stenly Djatah, Ph.D. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
2 | BI033 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | Pdt. Yohanes Bambang Muljono, M.Th. | A | Kamis | 13.00 | 15.00 |
2 | BIB01 | STATISTIKA BISNIS | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Selasa | 12.30 | 15.00 |
2 | BIB02 | PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP | 3 | Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. | A | Jumat | 13.30 | 16.00 |
2 | BIB02 | PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP (Responsi) | 0 | Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. | A | Jumat | 16.00 | 18.00 |
2 | BIB03 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 |
2 | BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.30 |
2 | BIB04 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 11..30 |
2 | BIB05 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Senin | 12.30 | 15.00 |
2 | BIB05 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (Responsi) | 0 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.00 |
4 | BI055 | PANCASILA | 2 | Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum. | A | Selasa | 10.00 | 12.00 |
4 | BID01 | PENGENALAN DATA SCIENCE | 3 | Setia Budi, S.Kom., M.Com., Ph.D. | A | Senin | 12.30 | 15.00 |
4 | BID02 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Rabu | 12.30 | 15.00 |
4 | BID02 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN (Responsi) | 0 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Rabu | 15.00 | 17.00 |
4 | BID03 | PENGENDALIAN DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
4 | BID04 | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | Julianti Kasih, M.Kom. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 |
4 | BID05 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.30 |
4 | BID06 | STRATEGI PENELITIAN | 2 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
5 | BIE06 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 3 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Senin | 15.00 | 17.30 |
5 | BIE06 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 1 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | A | Senin | 17.30 | 19.30 |
6 | BIF02 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Kamis | 07.00 | 09.30 |
6 | BIF03 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Kamis | 09.30 | 12.00 |
6 | BIF04 | PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE | 3 | Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. | A | Kamis | 12.30 | 15.00 |
6 | BIF04 | PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE | 1 | Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. | A | Kamis | 15.00 | 17.00 |
6 | BIF05 | KAPITA SELEKTA | 3 | Daniel Jahja Surjawan, S.Kom., M.T. (Gabung IF) | A | Jumat | 15.00 | 17.30 |
7 | BIG01 | KERJA PRAKTEK KOMPETENSI 2 | 5 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 09.30 | 10.30 |
7 | BIG02 | ANTARMUKA PENGGUNA DAN PENGALAMAN PENGGUNA | 3 | Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 15.00 | 17.30 |
7 | BIG03 | KECERDASAN BISNIS | 3 | Doro Edi, S.T., M.Kom. | A | Selasa | 15.00 | 17.30 |
8 | BI099 | ETIKA PROFESI SI & PENGEMBANGAN DIRI | 2 | Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum. | A | Selasa | 13.00 | 15.00 |
8 | BI926 | SAP ABAP | 3 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Selasa | 07.00 | 09.30 |
8 | BI926 | SAP ABAP (Responsi) | 0 | Tiur Gantini, S.T., M.T. | A | Rabu | 07.00 | 09.00 |
8 | BI927 | REKAYASA PROSES BISNIS | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Selasa | 09.30 | 12.00 |
8 | BI930 | TEKNIK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI | 3 | Yenni Merlin Djajalaksana, S.E., M.B.A., Ph.D. | A | Senin | 07.00 | 09.30 |
8 | BIH01 | PROGRAM PENGAYAAN | 5 | Adelia, S.Kom., M.T. | A | Rabu | 12.30 | 14.30 |
- Rabu, 02 Februari 2022 akan ada perwalian lanjutan (REVISI DKBS) bagi Mahasiswa/i yang mengambil 8 skema Kampus Merdeka – MBKM
- Awal perkuliahan Genap 2021/2022 adalah Senin, 14 Februari 2022 dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh(PJJ).
- Hubungi dosen wali pada masa perwalian untuk konsultasi pengambilan mata kuliah
- Bila mahasiswa terdaftar dalam data dispensasi, maka Dosen wali harus memproses daftar tersebut pada masa perwalian, dimana dosen wali dapat menambah / membatalkan mata kuliah bagi mahasiswa walinya bila mahasiswa tidak memberi informasi tentang hasil perwaliannya.
- Setelah masa perwalian berakhir tidak ada proses batal tambah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen wali. Kecuali jumlah peserta tidak memenuhi syarat.
Pemberitahuan Mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Tahap 2
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa. Sebagai informasi, survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa untuk Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 (kegiatan survei yang kedua untuk Semester Ganjil 2021/2022).
Kegiatan survei ini akan dibuka pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Dalam pengisian kuesioner, mahasiswa dapat login melalui SAT (https://apps.maranatha.edu) dan mengakses menu Mahasiswa → Maranatha Survey → Survey, pilih Sasaran Pengisian : Mahasiswa, lalu pilih Survei Kepuasan Mahasiswa dengan Periode Reguler-Semester Ganjil 2021 di SAT.
Semua mahasiswa WAJIB mengisi kuesioner tersebut dan kuesioner paling lambat diisi pada tanggal 12 Februari 2022.
Berikut surat pemberitahuan terlampir
Jadwal UAS GANJIL 2021/2022 Prodi Sistem Informasi
Berikut Jadwal UAS Semester Ganjil 2021/2022 Program Studi S1 Sistem Informasi yang akan dilaksanakan dari tanggal 17-21 Januari 2022.
Perpanjangan Beasiswa Internal Genap Tahun 2021/2022
